PEEK连续挤出板材规格表 | |||||
编号 | 规格尺寸(mm)宽度*厚度*长度 | 重量(g) | 编号 | 规格尺寸(mm)宽度*厚度*长度 | 重量(g) |
1 | 67×31×1000 | 2700 | 16 | 600×9×1000 | 7020 |
2 | 80×15×1000 | 1560 | 17 | 600×15×1000 | 11700 |
3 | 100×25×1000 | 3100 | 18 | 600×20×1000 | 15600 |
4 | 120×38×1000 | 5500 | 19 | 600×25×1000 | 19500 |
5 | 195×33×1000 | 8365 | 20 | 600×30×1000 | 23400 |
6 | 175×162×1000 | 36855 | 21 | 600×35×1000 | 27300 |
7 | 395×12.5×1000 | 6419 | 22 | 600×40×1000 | 31200 |
8 | 422×15×1000 | 8229 | 23 | 600×45×1000 | 35100 |
9 | 422×66×1000 | 36207 | 24 | 600×50×1000 | 39000 |
10 | 隔离块(带U型槽)280×45×1000 | 15000 | 25 | 600×60×1000 | 46800 |
11 | 600×6×1000 | 4680 | 26 | 800×20×1000 | 20800 |
12 | 600×8×1000 | 6240 | 27 | 800×30×1000 | 31200 |
13 | 1200×1000×50 (最大厚度) | 78000 | 28 | 1000×600×60 (最大厚度) | 46800 |
14 | 444×295×220 (最大厚度) | 37460 | 29 | 1000×240×80 (最大厚度) | 24960 |
15 | 1360×420×30 (最大厚度) | 22277 | |||
备注:此为参考值,具体尺寸、重量以实际测量为准 |